Сравнительная таблица производителей твердотопливных стальных пиролизных котлов
| Характеристика / производитель |
ООО Буржуй-К Т-ЗОА |
Viessmann Vitoligno 100- s | Buderus Loano$121-32 | Dakon КР 32PYRO | Atmos DS32S | STROPUVA S-20универсал |
| Страна производитель | Германия | Чехия | ||||
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 32 | 32 | 25-35 | 20 |
| КПД, % | 85 | 88 | 78-85 | 78-85 | S1-88 | 95 |
| Материал корпуса | Сталь 7 мм | Сталь 8 мм | Сталь Керамика | Сталь | Сталь 8 мм | Сталь |
| Вес, кг. | 380 | 350 | 353 | 285 | 370 | 231 |
| Длина поленьев, см. | до 65 | до 50 | до 48 | до 50 | до 53 | до 45 |
| Эл. потребление | Электронезависимый терморегулятор | Вентилятор, контроллер | Вентилятор, контроллер | Вентилятор, контроллер | Вентилятор, контроллер | Вентилятор |
| Габаритные размеры ДхШхВ, м. | 1,1x0,53x1,36 | 1,3x0,68x1,39 | 0,69x0,99x1,36 | 0,99x0,69x1,19 | 0,97x0,61x1,26 | 00,56x2,1 |
| Гарантия, месяцев | 30 | 24 | 24 | 12 | 12 | 60 |
| Температура подачи, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| T2 обратки, °С | от 50 | от 55 | от 65 | от 55 | от 65 | от 70 |
| Максимальное рабочее давление, бар. | 4,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
| Объем топки, л. | 190 | 160 | 114 | 114 | 140 | 350 |
| Цена, руб. | 71300 | 111 656 | 106 307 | 97 179 | 128 128 | 104 390 |
материал подготовлен на основе источников сети Интернет. 2015
Воспользуйтесь условиями новой акции – при покупке любого котла марки от ООО «Буржуй-К» мы доставим Вам товар абсолютно бесплатно.
Регионы бесплатной доставки:
- Москва и Московская область
- Владимирская область
- Вологодская область
- Ивановская область
- Нижегородская область
- Калужская область
- Кировская область
- Костромская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область.



